米乐m6

欢迎来到上海米乐m6 有限公司!
联系电话: 18916546007

你的位置:首页 > 产品展示 > 米乐m6:米乐m6 泵 > 米乐m6:米乐m6 泵机组 > 米乐m6:智能米乐m6 水泵 > 智能米乐m6 水泵

货品展出
智能米乐m6
水泵

智能米乐m6 水泵

品牌型号规格:XBC型 更新软件时:2024-02-01 阅览单次:9780 简短叙说:智能化化静音机高压泵以無人值班的智能化化软件系统为标准规定配置单。车辆有自动的化程度上高、耐腐蚀性优势确保技能五证齐全、组成适当、装简单易懂、性价变高的结构特征。
商品简单介绍

    米乐m6 泵组简介

 

🍨    全电脑自动柴油发动机发动机密度机泵组全稱应急预案柴油发动机发动机密度机循环泵机柜可给出的使用环境扬程、手机国内流量及气力输送机带药液的主要想要而筛选,气力输送机带药液的手机国内流量範圍为10-870L/s,压差範圍为0.15-6MPa,柴油发动机发动机密度机发动机转速範圍为1500-2900rpඣm。

 

    汽油机机泵组所用做多层钢型式建筑、日常自来水集团、返排厂、酒厂、所有厂、酒楼、医阮、等大一些的新项目工程建设紧急救援自来水🌺。汽油机机紧急救援自来水泵组适用人群于无人值班值班紧急救援集中供暖管系统的,企业产品具备着、手动化程度上高、功能性得天独厚保障功能性完整、型式适当、怎么安装简单易懂、实际效果职业技术优点和缺点,当生产车间莫名断电、汽油机机机紧急救援自来水泵组手动起动食用管道网压差。

 

  &nb🍰sp; 会根据各种不同工程环境特殊要求标准配置꧟:单极单吸抽滤泵、进行高压多用泵、双吸中开泵等。

 

    运动的状况:

 

    1.海拨的高度:≤2500米

 

    2.环保温暖:-25~55℃

 

    3.的空气相应温度湿度:9~95%

 

    4.洪水烈度:7度

 

    5.用户量范畴:50-700(L/S)

 

    6.扬程比率:32-600m

 

    7.柴油密度机公率:18-1100KW

 

    8.过流部位布料材质:塑料、球墨塑料、304不锈钢、铸铜。

 

    柴油密度机全主动操纵柜:

 

    1.带自功及全半自动的操纵功能性。当🦩自进行的信号录入或人工再启用进行按纽,操纵器便半自动的搞定自进行、热泵机组行驶、告警停止设备运转保护措施等环节操纵和时操纵。

 

    2.定时摄像头管控用途键。定时摄像头管ಞ控汽车发心理在通电、怠速、升速、全速等方式的流速转变 ,定时顺利完成通电交流电动机的进行与撤出、发动机时速过高与过低的超限额断电、流速很正常情况下后输送运作(分闸)电磁波等。ꦗ静音机运作动态展示用途键。选择系统现如今运作境况,由呈现灯灯或展示屏呈现灯生产设备特定发生变化的动态,其中包括:待机、重新启动、喷油、自通电、发动机时速展示、怠速怎么延时、很正常情况下运作、散热断电、救援断电等。

 

    下列不过区域性能参数,如要需要请去联系。

重油机消火栓泵组型号查询 额定功率人流量m3/h 稳定扬程m 额定功率转速比r/min 泵应用 米乐m6 机款式
XBC8.0/13.9 30-50-60 84-80-75 2900 IS80-50-250 4L22B-SB
XBC7.0/13.0 47 70 2900 IS80-50-250A 4L22B-SB
XBC6.0/12.2 44 60 2900 IS80-50-250B 4L22B-SB
XBC8.5/11.7 42 85 2900 IS80-50-315B 4L22B-SB
XBC11.0/13. 47 110 2900 IS80-50-315A KM496-SB
XBC12.5/13.9 30-50-60 128-125-123 2900 IS80-50-315 KM496-SB
XBC5.0/27.8 60-100-120 54-50-47 2900 IS100-65-200 4L22B-SB
XBC6.0/23.9 86 60 2900 IS100-65-250B 4L22B-SB
XBC7.0/25.8 93 70 2900 IS100-65-250A 4L22B-SB
XBC8.0/27.8 60-100-120 87-80-75 2900 IS100-65-250 KM496-SB
XBC10.0/25.0 90 100 2900 IS100-65-315B KM496-SB
XBC5.0/55.6 120-200-240 58-50-45 2900 IS125-100-200 KM496-SB
XBC6.0/48.1 173 60 2900 IS125-100-250B KM496-SB
XBC12.5/27.8 60-100-120 133-125-118 2900 IS100-65-315 X6135JD
XBC8.0/55.6 120-200-20 87-80-72 2900 IS125-100-250 X6135JD
XBC12.5/55.6 120-200-240 133-125-120 2900 IS125-100-315 X6135JZD
XBC11.0/52.8 190 110 2900 IS125-100-315A X6135JZD
XBC9.2/48.1 173 92 2900 IS125-100-315B X6135JD
XBC5.0/111 240-400-460 55-50-45 1450 IS200-150-400 X6135JZD
XBC5.0/28 100 50 1450 IS125-100-400 495AD
XBC5.0/28 200 50 1450 IS150-125-400 TL4110ZD
XBC4.6/10 30-36-42 50-46-40 1450 75TSWA×4 4L22B-SB1
XBC5.7/10 30-36-42 62-57-50 1450 75TSWA×5 4L22B-SB1
XBC6.9/10 30-36-42 75-69-60 1450 75TSWA×6 4L22B-SB1
XBC8.0/10 30-36-42 87-80-70 1450 75TSWA×7 4L22B-SB1
XBC9.2/10 30-36-42 100-92-80 1450 75TSWA×8 4L22B-SB1
XBC10.3/10 30-36-42 112-103-90 1450 75TSWA×9 4L22B-SB1
XBC6.2/19.2 62-69-80 64-62-56 1450 100TSWA×4 495AD
XBC7.8/19.2 62-69-80 81-78-70 1450 100TSWA×5 495AD
XBC9.3/19.2 62-69-80 97-93-84 1450 100TSWA×6 495AZD
XBC10.9/19.2 62-69-80 113-109-98 1450 100TSWA×7 495AZD
XBC6.4/25 72-90-108 69-64-60 1450 125TSWA×3 495AD
XBC8.6/25 72-90-108 92-86-80 1450 125TSWA×4 TL4110D
XBC10.8/25 72-90-108 115-108-100 1450 125TSWA×5 TL4110ZD
XBC6.0/43 119-155-191 65-60-55 1480 150TSWA×2 TL4110D
XBC9.0/43 119-155-191 97-90-82 1480 150TSWA×3 TL4110ZD
XBC12.0/43 119-155-191 129-120-109 1480 150TSWA×4 X6135JD
XBC8.6/77.8 190-280-346 95-86-77 1480 200D1-43×2 X6135JD
XBC12.9/77.8 190-280-346 142-129-115 1480 200D1-43×3 X6135JZD
XBC12.0/125 400-450-500 123-120-114 1480 D450-60Ⅲ×2 WX6135JD
XBC11.4/139 450-500-550 120-114-108 1480 D500-57×2 12V135JZD
XBC12.0/200 550-720-850 132-120-108 1480 D720-62×2 W12V138A
XBC5.0/60 150-216-260 59-50-45 1480 D216-25×2 TL4110ZD
XBC7.5/60 150-216-260 88-75-67 1480 D216-25×3 X6135JD
XBC10.0/60 150-216-260 118-100-90 1480 D216-25×4 X6135JD
XBC12.5/60 150-216-260 147-125-112 1480 D216-25×5 X6135JZD
XBC6.5/134 360-485-612 71-65-56 1450 250S65 X6135JZD
XBC9.0/219 590-790-936 93-90-82 1450 300S90 W12V135AZD
XBC7.8/210 576-756-918 86-78-70 150 300S90A 12V135AJZD
XBC6.7/200 540-720-900 72-67-57 1450 300S90B 12V135JZD
XBC5.8/219 576-790-972 65-58-50 1450 300S58 X6135JD
XBC5.0/204 529-735-893 55-50-42 1450 300S58A X6135JZD
XBC12.5/351 850-1260-1660 140-125-100 1450 350S125 KTA38-G2
XBC11.2/328 787-1181-1538 120-112-86 1450 350S125A KTA38-G
XBC9.6/305 697-1098-1363 106-96-77 1450 350S125B KTA19-G4
XBC7.5/351 972-1260-1440 80-75-65 1450 350S75 W12V138A-3
XBC6.5/325 900-1170-1332 70-65-56 1450 350S75A W12V135AD
XBC5.5/300 813-1080-1202 59-55-46 1450 350S75B 12V135JZD
产品设备资询
  • 产品:

  • 留言内容:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

  • 省份:

  • 验证码:

Contact Us
  • 联系QQ:815510555
  • 联系邮箱:815510555@qq.com
  • 传真:
  • 联系地址:上海市青浦区嘉松中路3566号
扫扫下  微信朋友圈咨询服务

©上海米乐m6 有限公司 2021版权所有  备案号:  技术支持:    米乐m6:sitemap.xml    管理登陆

的电话服务咨询
021-67668669
一直在线发表评论
QQ客服专员
QQ:815510555
取到壳体
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?90c4d9819bca8c9bf01e7898dd269864"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); !function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7VN62LolMPsUN",ck:"K9y7VN62LolMPsUN"}); 米乐m6 - 米乐体育 - 米乐官网 米乐m6 - 米乐体育app官方网站 米乐m6 - 米乐娱乐官网平台 米乐m6 - m6米乐网页版 米乐m6 - m6米乐(mile)登录入口 - 米乐官网登录